TRA ĐIỂM THI ĐẠI HỌC 2011
Chào mừng quý vị đến với Website của Trường THPT Quế Võ 1.
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
điểm thi học kì 1 năm học 2010-2011

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Minh Nhiên (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:40' 29-12-2010
Dung lượng: 745.5 KB
Số lượt tải: 14
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Minh Nhiên (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:40' 29-12-2010
Dung lượng: 745.5 KB
Số lượt tải: 14
Số lượt thích:
0 người
ĐIỂM THI HỌC KỲ 1
NĂM HỌC 2010 - 2011
TT SBD HỌ VÀ TÊN TÊN LỚP ĐIỂM TỔNG
TOÁN LÝ HÓA SINH VĂN SỬ ĐiẠ ANH
1 03.0023 HOÀNG TIẾN BẮC BẮC 12A1 4 9.5 8 9.5 3 7.5 5 6.8 53.3
2 03.0031 NGUYỄN VĂN BIÊN BIÊN 12A1 9 9.5 7 6.5 6.5 7 8.5 6.6 60.6
3 03.0033 NGUYỄN THẾ BÌNH BÌNH 12A1 10 8 4.5 6.5 5.5 8 9 5.4 56.9
4 03.0034 NGUYỄN XUÂN BÌNH BÌNH 12A1 9.5 8.5 5.5 6.5 4 7 7.5 5.2 53.7
5 03.0046 NGUYỄN TĂNG CHIẾN CHIẾN 12A1 9.5 9.5 7.5 3.5 4 7 8 6.6 55.6
6 03.0051 HOÀNG CÔNG CHINH CHINH 12A1 7 7.5 9 10 5 7 6 7.2 58.7
7 03.0052 NGUYỄN THỊ CHINH CHINH 12A1 7.5 7.5 8 5.5 7 8 6.5 6 56
8 03.0058 LÊ VĂN CHÚC CHÚC 12A1 8.5 8.5 9 10 4 6 8 5.6 59.6
9 03.0061 NGUYỄN VĂN CHƯƠNG CHƯƠNG 12A1 6.5 6 8 8.5 6 7.5 5 3.6 51.1
10 03.0068 VŨ MINH CƯỜNG CƯỜNG 12A1 8 6.5 5.5 7.5 4.5 8 5.5 8.2 53.7
11 03.0107 NGUYỄN VĂN ĐIỆP ĐIỆP 12A1 8.5 6.5 7 5.5 5 6.5 6 7.8 52.8
12 03.0142 NGUYỄN ĐỨC HẢI HẢI 12A1 9.5 8 7.5 9.5 6 7 8 8.8 64.3
13 03.0156 NGUYỄN THỊ HẰNG HẰNG 12A1 8 9 7 8.5 4 6 7.5 6 56
14 03.0173 NGUYỄN THỊ HIỀN HIỀN 12A1 8 8.5 7.5 6 4.5 7 9 7.5 58
15 03.0186 NGUYỄN HỮU HIỆP HIỆP 12A1 7.5 8.5 5.5 6.5 6 7.5 6 7 54.5
16 03.0197 NGUYỄN VĂN HIỂU HIỂU 12A1 7 6.5 7 9 6 7 7 9 58.5
17 03.0200 TRẦN THỊ THANH HOA HOA 12A1 7.5 10 7 6 5.5 6 7.5 7.5 57
18 03.0230 LÊ SĨ HÙNG HÙNG 12A1 9 8 6 4 5 6 8.5 8.5 55
19 03.0264 NGUYỄN ĐÌNH HƯỞNG HƯỞNG 12A1 8 9 8 9.5 8 8 8.5 9 68
20 03.0268 ĐẶNG THỊ HUYỀN HUYỀN 12A1 6 6 6.5 9 7 5 3.5 7 50
21 03.0295 NGUYỄN VĂN KHUÊ KHUÊ 12A1 6 6.5 6 10 5.5 7 8 7 56
22 03.0321 NGUYỄN HOÀI LINH LINH 12A1 8 4.5 6.5 6 5 8 6.5 8 52.5
23 03.0382 NGUYỄN THIỊ NGA NGA 12A1 8.5 7 7 9.5 6 8 8 8.5 62.5
24 03.0398 NGUYỄN THỊ NGOAN NGOAN 12A1 4.5 10 8 7.5 6.5 7.5 8 8.5 60.5
25 03.0399 NGUYỄN VĂN NGỌC NGỌC 12A1 9 10 9 10 6 7 8.5 8 67.5
26 03.0425 NGUYỄN THỊ NHUNG NHUNG 12A1 7 6.5 7.5 9.5 5 6 7.5 7.5 56.5
27 03.0430 DƯƠNG VĂN NIÊM NIÊM 12A1 3 10 4.5 8.5 4.5 7 2 8 47.5
28 03.0447 TRẦN THIỊ PHƯƠNG PHƯƠNG 12A1 6 5.5 3.5 6.5 6 6.5 6.5 6 46.5
29 03.0478 NGUYỄN ĐỨC QUÝ QUÝ 12A1 6.5 6 9.5 9.5 5 6.5 6 8.5 57.5
30 03.0479 NGUYỄN VĂN QUÝ QUÝ 12A1 6.5 9.5 9 9 6 6 6 8.5 60.5
31 03.0505 PHẠM HOÀNG SƠN SƠN 12A1 6 3 8 10 5 5.5 8 9 54.5
32 03.0515 HOÀNG CÔNG TÂM TÂM 12A1 7 9 6 9.5 5.5 6.5 7 8 58.5
33 03.0526 NGUYỄN VĂN THẨM THẨM 12A1 7.5 7 5.5 6.5 5 5.5 5.5 6.5 49
34 03.0527 VŨ MINH THẮNG THẮNG 12A1 8 8.5 6.5 10 5 7.5 7.5 8 61
35 03.0541 NGUYỄN THỊ THẢO THẢO 12A1 6.5 8 10 10 6 6 7.5 8 62
36 03.0549 NGUYỄN VĂN THẾ THẾ 12A1 9.5 8.5 7 10 4 6 6.5 7.5 59
37 03.0567 NGUYỄN THỊ THU THU 12A1 7 7 8 6 7.5 7.5 8 7 58
38 03.0578 NGUYỄN ĐỨC THUẬN THUẬN 12A1 9 9.5 9 6 8 5 4 6.5 57
39 03.0582 TRẦN VĂN THUNG THUNG 12A1 8 7 6.5 6 4 5 7.5 6.5 50.5
40 03.0588 ĐỖ THỊ THÚY THÚY 12A1 7 7 4 0 4 7 6.5 4 39.5
41 03.0608 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG TRANG 12A1 7 8 8 5 7 7 7.5 7.5 57
42 03.0650 NGUYỄN TRỌNG UY UY 12A1 8.5 9 7.5 9 6 6 8 7 61
43 03.0654 VŨ THỊ VÂN VÂN 12A1 7.5 4.5 7 6 6 4.5 3.5 9 48
44 03.0662 HOÀNG THỊ VANG VANG 12A1 7.5 8.5 5 9.5 3 5.5 6.5 7 52.5
45 03.0663 VŨ XUÂN VIỆT VIỆT 12A1 5 8 6 10 4.5 6.5 6 8.5 54.5
46 03.0665 DƯƠNG VĂN VINH VINH 12A1 7.5 9 6.5 9.5 6 6 5.5 7 57
1 03.0002 HOÀNG THỊ ANH ANH 12A2 9.5 8 7.5 6.5 5 7.5 6.5 7 57.5
2 03.0024 NGUYỄN VĂN BẮC BẮC 12A2 4 5 3.5 10 5 7 4.5 6.8 45.8
3 03.0056 TRẦN VĂN CHÍNH chính 12A2 9.5 9 7 7 6 5 4.5 5.2 53.2
4 03.0076 NGUYỄN THỊ KIM DUNG dung 12A2 9.5 6 8 9 3 7.5 2 4.6 49.6
5 03.0087 NGUYỄN VÂN DƯƠNG dương 12A2 9 9 8.5 5.5 6 6.5 8.5 6.6 59.6
6 03.0108 NGUYỄN TUẤN ĐIỆP điệp 12A2 6 8.5 10 9 5.5 7 5.5 6.6 58.1
7 03.0114 NGUYỄN TIẾN DĐÔNG đông 12A2 6.5 8.5 4.5 9.5 4 7 7 7 54
8 03.0144 NGUYỄN VĂN HẢI hải 12A2 9 4.5 7.5 9.5 4 6.5 9 8 58
9 03.0157 NGUYỄN THỊ HẰNG hằng 12A2 8 8.5 7 5.5 5.5 7 7 6.5 55
10 03.0164 NGUYỄN THỊ HẠNH hạnh 12A2 8 8 6 5 5.5 6 6 8.5 53
11 03.0168 NGUYỄN THỊ HẬU hậu 12A2 7.5 3.5 6 5.5 4 6 5.5 5.5 43.5
12 03.0190 NGUYỄN XUÂN HIỂN hiếu 12A2 9.5 2 7.5 7 6 6 9 8.5 55.5
13 03.0201 NGUYỄN THỊ HOA A hoa 12A2 8 8.5 8 9.5 4 5 5.5 7 55.5
14 03.0202 NGUYỄN THỊ HOA B hoa 12A2 7.5 8.5 7.5 10 4 8 9.5 7 62
15 03.0209 NGUYỄN THỊ HÒA hòa 12A2 8 6 6.5 8 6.5 7 7.5 6.5 56
16 03.0231 NGUYỄN KIM HÙNG hùng 12A2 8 9 7.5 6.5 4.5 8 9 7 59.5
17 03.0240 NGUYỄN THỊ HƯƠNG hương 12A2 10 8.5 9.5 6.5 6 7 8.5 6 62
18 03.0241 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG hương 12A2 8 7 8 3.5 6 8 3 6 49.5
19 03.0256 NGUYỄN THỊ HƯỚNG hướng 12A2 8 7 5.5 4.5 6 8 5 8 52
20 03.0283 NGUYỄN VĂN HUYNH huynh 12A2 5 6 6 5.5 5.5 7 4.5 8 47.5
21 03.0288 NGUYỄN TUẤN KHANH khanh 12A2 7.5 7 5 9.5 6 7 5.5 6.5 54
22 03.0291 LÊ XUÂN KHÁNH khánh 12A2 7.5 3 7 5 4 6 7 7 46.5
23 03.0292 TẠ LONG KHÁNH khánh 12A2 9 6.5 6.5 10 7 8 6 7 60
24 03.0313 NGUYỄN THỊ LIÊN liên 12A2 8 5 6 6 5.5 8.5 8 7
NĂM HỌC 2010 - 2011
TT SBD HỌ VÀ TÊN TÊN LỚP ĐIỂM TỔNG
TOÁN LÝ HÓA SINH VĂN SỬ ĐiẠ ANH
1 03.0023 HOÀNG TIẾN BẮC BẮC 12A1 4 9.5 8 9.5 3 7.5 5 6.8 53.3
2 03.0031 NGUYỄN VĂN BIÊN BIÊN 12A1 9 9.5 7 6.5 6.5 7 8.5 6.6 60.6
3 03.0033 NGUYỄN THẾ BÌNH BÌNH 12A1 10 8 4.5 6.5 5.5 8 9 5.4 56.9
4 03.0034 NGUYỄN XUÂN BÌNH BÌNH 12A1 9.5 8.5 5.5 6.5 4 7 7.5 5.2 53.7
5 03.0046 NGUYỄN TĂNG CHIẾN CHIẾN 12A1 9.5 9.5 7.5 3.5 4 7 8 6.6 55.6
6 03.0051 HOÀNG CÔNG CHINH CHINH 12A1 7 7.5 9 10 5 7 6 7.2 58.7
7 03.0052 NGUYỄN THỊ CHINH CHINH 12A1 7.5 7.5 8 5.5 7 8 6.5 6 56
8 03.0058 LÊ VĂN CHÚC CHÚC 12A1 8.5 8.5 9 10 4 6 8 5.6 59.6
9 03.0061 NGUYỄN VĂN CHƯƠNG CHƯƠNG 12A1 6.5 6 8 8.5 6 7.5 5 3.6 51.1
10 03.0068 VŨ MINH CƯỜNG CƯỜNG 12A1 8 6.5 5.5 7.5 4.5 8 5.5 8.2 53.7
11 03.0107 NGUYỄN VĂN ĐIỆP ĐIỆP 12A1 8.5 6.5 7 5.5 5 6.5 6 7.8 52.8
12 03.0142 NGUYỄN ĐỨC HẢI HẢI 12A1 9.5 8 7.5 9.5 6 7 8 8.8 64.3
13 03.0156 NGUYỄN THỊ HẰNG HẰNG 12A1 8 9 7 8.5 4 6 7.5 6 56
14 03.0173 NGUYỄN THỊ HIỀN HIỀN 12A1 8 8.5 7.5 6 4.5 7 9 7.5 58
15 03.0186 NGUYỄN HỮU HIỆP HIỆP 12A1 7.5 8.5 5.5 6.5 6 7.5 6 7 54.5
16 03.0197 NGUYỄN VĂN HIỂU HIỂU 12A1 7 6.5 7 9 6 7 7 9 58.5
17 03.0200 TRẦN THỊ THANH HOA HOA 12A1 7.5 10 7 6 5.5 6 7.5 7.5 57
18 03.0230 LÊ SĨ HÙNG HÙNG 12A1 9 8 6 4 5 6 8.5 8.5 55
19 03.0264 NGUYỄN ĐÌNH HƯỞNG HƯỞNG 12A1 8 9 8 9.5 8 8 8.5 9 68
20 03.0268 ĐẶNG THỊ HUYỀN HUYỀN 12A1 6 6 6.5 9 7 5 3.5 7 50
21 03.0295 NGUYỄN VĂN KHUÊ KHUÊ 12A1 6 6.5 6 10 5.5 7 8 7 56
22 03.0321 NGUYỄN HOÀI LINH LINH 12A1 8 4.5 6.5 6 5 8 6.5 8 52.5
23 03.0382 NGUYỄN THIỊ NGA NGA 12A1 8.5 7 7 9.5 6 8 8 8.5 62.5
24 03.0398 NGUYỄN THỊ NGOAN NGOAN 12A1 4.5 10 8 7.5 6.5 7.5 8 8.5 60.5
25 03.0399 NGUYỄN VĂN NGỌC NGỌC 12A1 9 10 9 10 6 7 8.5 8 67.5
26 03.0425 NGUYỄN THỊ NHUNG NHUNG 12A1 7 6.5 7.5 9.5 5 6 7.5 7.5 56.5
27 03.0430 DƯƠNG VĂN NIÊM NIÊM 12A1 3 10 4.5 8.5 4.5 7 2 8 47.5
28 03.0447 TRẦN THIỊ PHƯƠNG PHƯƠNG 12A1 6 5.5 3.5 6.5 6 6.5 6.5 6 46.5
29 03.0478 NGUYỄN ĐỨC QUÝ QUÝ 12A1 6.5 6 9.5 9.5 5 6.5 6 8.5 57.5
30 03.0479 NGUYỄN VĂN QUÝ QUÝ 12A1 6.5 9.5 9 9 6 6 6 8.5 60.5
31 03.0505 PHẠM HOÀNG SƠN SƠN 12A1 6 3 8 10 5 5.5 8 9 54.5
32 03.0515 HOÀNG CÔNG TÂM TÂM 12A1 7 9 6 9.5 5.5 6.5 7 8 58.5
33 03.0526 NGUYỄN VĂN THẨM THẨM 12A1 7.5 7 5.5 6.5 5 5.5 5.5 6.5 49
34 03.0527 VŨ MINH THẮNG THẮNG 12A1 8 8.5 6.5 10 5 7.5 7.5 8 61
35 03.0541 NGUYỄN THỊ THẢO THẢO 12A1 6.5 8 10 10 6 6 7.5 8 62
36 03.0549 NGUYỄN VĂN THẾ THẾ 12A1 9.5 8.5 7 10 4 6 6.5 7.5 59
37 03.0567 NGUYỄN THỊ THU THU 12A1 7 7 8 6 7.5 7.5 8 7 58
38 03.0578 NGUYỄN ĐỨC THUẬN THUẬN 12A1 9 9.5 9 6 8 5 4 6.5 57
39 03.0582 TRẦN VĂN THUNG THUNG 12A1 8 7 6.5 6 4 5 7.5 6.5 50.5
40 03.0588 ĐỖ THỊ THÚY THÚY 12A1 7 7 4 0 4 7 6.5 4 39.5
41 03.0608 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG TRANG 12A1 7 8 8 5 7 7 7.5 7.5 57
42 03.0650 NGUYỄN TRỌNG UY UY 12A1 8.5 9 7.5 9 6 6 8 7 61
43 03.0654 VŨ THỊ VÂN VÂN 12A1 7.5 4.5 7 6 6 4.5 3.5 9 48
44 03.0662 HOÀNG THỊ VANG VANG 12A1 7.5 8.5 5 9.5 3 5.5 6.5 7 52.5
45 03.0663 VŨ XUÂN VIỆT VIỆT 12A1 5 8 6 10 4.5 6.5 6 8.5 54.5
46 03.0665 DƯƠNG VĂN VINH VINH 12A1 7.5 9 6.5 9.5 6 6 5.5 7 57
1 03.0002 HOÀNG THỊ ANH ANH 12A2 9.5 8 7.5 6.5 5 7.5 6.5 7 57.5
2 03.0024 NGUYỄN VĂN BẮC BẮC 12A2 4 5 3.5 10 5 7 4.5 6.8 45.8
3 03.0056 TRẦN VĂN CHÍNH chính 12A2 9.5 9 7 7 6 5 4.5 5.2 53.2
4 03.0076 NGUYỄN THỊ KIM DUNG dung 12A2 9.5 6 8 9 3 7.5 2 4.6 49.6
5 03.0087 NGUYỄN VÂN DƯƠNG dương 12A2 9 9 8.5 5.5 6 6.5 8.5 6.6 59.6
6 03.0108 NGUYỄN TUẤN ĐIỆP điệp 12A2 6 8.5 10 9 5.5 7 5.5 6.6 58.1
7 03.0114 NGUYỄN TIẾN DĐÔNG đông 12A2 6.5 8.5 4.5 9.5 4 7 7 7 54
8 03.0144 NGUYỄN VĂN HẢI hải 12A2 9 4.5 7.5 9.5 4 6.5 9 8 58
9 03.0157 NGUYỄN THỊ HẰNG hằng 12A2 8 8.5 7 5.5 5.5 7 7 6.5 55
10 03.0164 NGUYỄN THỊ HẠNH hạnh 12A2 8 8 6 5 5.5 6 6 8.5 53
11 03.0168 NGUYỄN THỊ HẬU hậu 12A2 7.5 3.5 6 5.5 4 6 5.5 5.5 43.5
12 03.0190 NGUYỄN XUÂN HIỂN hiếu 12A2 9.5 2 7.5 7 6 6 9 8.5 55.5
13 03.0201 NGUYỄN THỊ HOA A hoa 12A2 8 8.5 8 9.5 4 5 5.5 7 55.5
14 03.0202 NGUYỄN THỊ HOA B hoa 12A2 7.5 8.5 7.5 10 4 8 9.5 7 62
15 03.0209 NGUYỄN THỊ HÒA hòa 12A2 8 6 6.5 8 6.5 7 7.5 6.5 56
16 03.0231 NGUYỄN KIM HÙNG hùng 12A2 8 9 7.5 6.5 4.5 8 9 7 59.5
17 03.0240 NGUYỄN THỊ HƯƠNG hương 12A2 10 8.5 9.5 6.5 6 7 8.5 6 62
18 03.0241 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG hương 12A2 8 7 8 3.5 6 8 3 6 49.5
19 03.0256 NGUYỄN THỊ HƯỚNG hướng 12A2 8 7 5.5 4.5 6 8 5 8 52
20 03.0283 NGUYỄN VĂN HUYNH huynh 12A2 5 6 6 5.5 5.5 7 4.5 8 47.5
21 03.0288 NGUYỄN TUẤN KHANH khanh 12A2 7.5 7 5 9.5 6 7 5.5 6.5 54
22 03.0291 LÊ XUÂN KHÁNH khánh 12A2 7.5 3 7 5 4 6 7 7 46.5
23 03.0292 TẠ LONG KHÁNH khánh 12A2 9 6.5 6.5 10 7 8 6 7 60
24 03.0313 NGUYỄN THỊ LIÊN liên 12A2 8 5 6 6 5.5 8.5 8 7
 






Các ý kiến mới nhất