TRA ĐIỂM THI ĐẠI HỌC 2011
Chào mừng quý vị đến với Website của Trường THPT Quế Võ 1.
TOP 200 trường THPT có điểm thi ĐH cao nhất 2011
hoahoctro.vn - THPT Chuyên Quang Trung, Bình Phước xếp hạng 1, 21,72 điểm. Chuyên KHTN ĐHQG HN thứ 2(21,71đ). Lê Hồng Phong TP HCM 10(20,21đ), Chuyên Ngữ 16(19,8đ), THPT HN-Amstecdam 17(19,71đ), THPT Chu Văn An 41(17,54đ), Kim Liên 47(17,28đ), DL LTV 43. TP-HK, Việt Đức, Nguyễn Gia Thiều đều nằm ngoài TOP 100. Ở "chiều kia" THPT Tây Giang, Quảng Nam đứng chót với 4,83 điểm... Xem trường bạn đứng thứ mấy trong Top 200 và download điểm chi tiết 2709 trường THPT cả nước luôn
Bảng xếp hạng "TOP 200 trường THPT' cho bạn biết chất lượng (tính theo điểm số) của teen 12 dự thi Đại học năm nay. Tuy nhiên, thứ tự xếp hạng chỉ mang tính tham khảo vì điểm số trung bình đạt cao không có nghĩa là trường THPT đó "giỏi" hơn các trường khác. Do số lượng thí sinh thi ĐH cao hay thấp mà tỉ lệ điểm trung bình thi ĐH của từng trường cũng có sự biến động.
Ví dụ như TPPT Chuyên KHTN ĐH QG HN tuy "chỉ" xếp thứ 2 trên bảng Xếp hạng TOP 200 năm nay nhưng lượng thí sinh dự thi của trường lên đến 538 lượt đạt 21,71 điểm, số lượng (lượt) dự thi cao hơn gấp đôi so với THPT Chuyên Quang Trung Bình Phước (ở vị trí thứ nhất) với 281 lượt thí sinh dự thi ĐH.
THPT DL Nguyễn Khuyến TP HMC tuy "chỉ" đứng thứ 28 (18,43 điểm) nhưng rất đáng nể vì có tới 3245 lượt thí sinh dự thi ĐH. THPT Chuyên Quốc Học Huế đứng thứ 30 với 18,38 điểm nhưng có tới hơn 1000 lượt thí sinh tham dự kỳ thi vào ĐH.
Bảng xếp hạng TOP 200 năm 2011 "tôn vinh" khối trường Chuyên khi 28/30 trường trong TOP 230 đều là các trường chuyên "sừng sỏ" trên cả nước.
Khối các trường TPTT dân lân lập, Bán công có thương hiệu cũng rất đáng nể với sự xuất hiện của THPT DL Nguyễn Khuyến TP HMC (thứ 28), THPT DL Lương Thế Vinh (thứ 43), THPT BC Nguyễn Tất Thành (thứ 48), THPT DL Trí Đức 111, Nguyễn Siêu 135...

Trường bạn đứng thứ bao nhiêu trong bảng xếp hạng TOP 200 năm 2011? Ảnh: Trọng Tài
Năm ngoái 2010, Chuyên Hoá ĐHQG HN về vị trí thứ nhất, năm nay, bảng xếp hạng TOP 200 (chỉ thống kê các trường có 30 lượt thí sinh dự thi trở lên) đã có sự thay đổi ngoạn mục với sự xuất hiện của một cái tên mới: THPT Chuyên Quang Trung, Bình Phước lần đầu tiên vươn lên hạng 1 với trung bình thi đạt 21,72 điểm (281 lượt dự thi).
Ở chiều ngược lại, THPT Tây Giang, Quảng Nam đứng chót trong số 2709 trường với 4,83 điểm (30 lượt dự thi).
Tỉnh Nam Định
Tỉnh Vĩnh Phúc
Tỉnh Hưng Yên
TP Hà Nội
Tỉnh Thái Bình
Tỉnh Hải Dương
Tỉnh Ninh Bình
Tỉnh Hà Nam
Tỉnh Bắc Ninh
TP Hồ Chí Minh
Các trường THPT Hà Nội "đứng đâu trong TOP 500?
Hà Nội Ams tiếp tục "tuột" thêm 6 hạng xuống thứ 17 (năm 2010 xếp thứ 11 (cùng hạng so với 2009), Chu Văn An HN xếp thứ 41 (năm 2010 là 33), Kim Liên HN xếp thứ 47 (năm ngoái là 39), Yên Hoà thứ 68, Phan Đình Phung 101, THPT Trần Phú- Hoàn Kiếm thứ 116, Nguyễn Gia Thiều 121, THPT Việt -Đức thứ 169...
Bảng xếp hạng cả nước TOP 200 trường THPT có điểm thi cao nhất mùa thi 2011
| STT | Tỉnh / thành | Tên trường phổ thông | Số lượt dự thi | Ex |
| 1 | Tỉnh Bình Phước | THPT Chuyên Quang Trung | 281 | 21.72 |
| 2 | TP Hà Nội | THPT Chuyên KHTN ĐH QG HN | 538 | 21.71 |
| 3 | Tỉnh Hà Tĩnh | THPT Chuyên Hà Tĩnh | 308 | 21.37 |
| 4 | TP Hà Nội | THPT Chuyên ĐH SP HN | 393 | 21.18 |
| 5 | Tỉnh Vĩnh Phúc | THPT Chuyên Vĩnh Phúc | 375 | 21.12 |
| 6 | Tỉnh Bắc Ninh | THPT Chuyên Bắc Ninh | 314 | 20.96 |
| 7 | Tỉnh Thái Bình | THPT Chuyên | 458 | 20.75 |
| 8 | TP Hồ Chí Minh | THPT NK ĐH KHTN | 418 | 20.51 |
| 9 | Tỉnh Thanh Hóa | THPT Chuyên Lam Sơn | 400 | 20.22 |
| 10 | TP Hồ Chí Minh | THPT Lê Hồng Phong | 881 | 20.21 |
| 11 | Tỉnh Hưng Yên | THPT chuyên tỉnh Hưng Yên | 405 | 20.13 |
| 12 | Tỉnh Nam Định | THPT Lê Hồng Phong | 752 | 20.12 |
| 13 | Tỉnh Nghệ An | THPT Chuyên Phan Bội Châu | 489 | 20.09 |
| 14 | TP Đà Nẵng | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 380 | 19.87 |
| 15 | Tỉnh Hải Dương | THPT Nguyễn Trãi | 461 | 19.81 |
| 16 | TP Hà Nội | Chuyên ngữ ĐH NN Q. gia | 370 | 19.80 |
| 17 | TP Hà Nội | THPT Hà Nội-Amstecdam | 624 | 19.71 |
| 18 | Tỉnh Khánh Hòa | THPT chuyên Lê Quí Đôn | 218 | 19.65 |
| 19 | Tỉnh Hà Nam | THPT Chuyên Biên Hòa | 360 | 19.59 |
| 20 | Tỉnh Bắc Giang | THPT Chuyên Bắc Giang | 364 | 19.48 |
| 21 | Tỉnh Long An | THPT chuyên Long An | 161 | 19.43 |
| 22 | TP Hải Phòng | THPT Chuyên Trần Phú | 715 | 19.25 |
| 23 | Tỉnh Quảng Ninh | THPT Chuyên Hạ Long | 373 | 19.16 |
| 24 | Tỉnh Đồng Nai | THPT Chuyên Lương Thế Vinh | 504 | 18.94 |
| 25 | Tỉnh Bình Định | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 534 | 18.93 |
| 26 | Tỉnh Phú Thọ | THPT Chuyên Hùng Vương | 655 | 18.83 |
| 27 | Tỉnh Đắc Lắc | THPT Chuyên Nguyễn Du | 621 | 18.62 |
| 28 | TP Hồ Chí Minh | THPT DL Nguyễn Khuyến | 3,254 | 18.43 |
| 29 | TP Hồ Chí Minh | THPT Trần Đại Nghĩa | 491 | 18.42 |
| 30 | Tỉnh Thừa thiên-Huế | THPT Chuyên Quốc Học | 1,016 | 18.38 |
| 31 | Tỉnh Quảng Nam | THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm | 381 | 18.35 |
| 32 | TP Hồ Chí Minh | THPT NgThựơngHiền | 1,155 | 18.25 |
| 33 | Tỉnh Quảng Ngãi | THPT Chuyên Lê Khiết | 569 | 18.03 |
| 34 | Tỉnh Bến Tre | THPT chuyên Bến Tre | 324 | 17.96 |
| 35 | Tỉnh Yên Bái | THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành | 273 | 17.87 |
| 36 | Tỉnh Phú Yên | THPT Chuyên Lương Văn Chánh | 537 | 17.85 |
| 37 | TP Hà Nội | THPT Chuyên Nguyễn Huệ | 953 | 17.83 |
| 38 | Tỉnh BàRịa-VT | THPT Chuyên Lê Quí Đôn | 363 | 17.74 |
| 39 | Tỉnh Ninh Bình | THPT Chuyên Lương Văn Tụy | 605 | 17.68 |
| 40 | Tỉnh Tiền Giang | THPT Chuyên TG | 487 | 17.59 |
| 41 | TP Hà Nội | THPT Chu Văn An | 828 | 17.54 |
| 42 | Tỉnh Hòa Bình | THPT chuyên Hoàng Văn Thụ | 445 | 17.43 |
| 43 | TP Hà Nội | THPT DL Lương Thế Vinh | 911 | 17.36 |
| 44 | Tỉnh Quảng Trị | THPT Chuyên LQĐôn | 307 | 17.34 |
| 45 | Tỉnh Bình Dương | THPT chuyên Hùng Vương | 262 | 17.29 |
| 46 | TP Cần Thơ | THPT Chuyên Lý Tự Trọng | 373 | 17.29 |
| 47 | TP Hà Nội | THPT Kim Liên | 1,063 | 17.28 |
| 48 | TP Hà Nội | THPT BC Nguyễn Tất Thành | 684 | 17.28 |
| 49 | Tỉnh Nam Định | THPT Giao Thuỷ A | 956 | 17.19 |
| 50 | Tỉnh Nghệ An | Chuyên Toán ĐH Vinh | 982 | 17.09 |
| 51 | TP Hải Phòng | THPT Thái Phiên | 1,024 | 17.07 |
| 52 | Tỉnh Quảng Bình | THPT Chuyên Quảng Bình | 287 | 17.05 |
| 53 | Tỉnh Lào Cai | THPT Chuyên tỉnh Lào Cai | 398 | 16.99 |
| 54 | Tỉnh Thái Nguyên | THPT Chuyên (Năng khiếu) | 605 | 16.97 |
| 55 | Tỉnh Lâm Đồng | THPT chuyên Thăng Long -Đà lạt | 353 | 16.95 |
| 56 | TP Hồ Chí Minh | THPT Ng T M Khai | 929 | 16.84 |
| 57 | Tỉnh Nam Định | THPT Hải Hậu A | 969 | 16.83 |
| 58 | Tỉnh KonTum | THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành | 416 | 16.79 |
| 59 | TP Hồ Chí Minh | THPT Bùi Thị Xuân | 979 | 16.75 |
| 60 | Tỉnh Trà Vinh | THPT Chuyên | 269 | 16.67 |
| 61 | TP Hà Nội | THPT Thăng Long | 1,053 | 16.51 |
| 62 | TP Hồ Chí Minh | THPTThực hành/ĐHSP | 489 | 16.51 |
| 63 | Tỉnh Bình Thuận | THPT Chuyên Trần Hưng Đạo | 631 | 16.48 |
| 64 | Tỉnh Tây Ninh | THPT chuyên Hoàng Lệ Kha | 547 | 16.38 |
| 65 | Tỉnh Ninh Bình | THPT Yên Khánh A | 752 | 16.32 |
| 66 | Tỉnh Vĩnh Long | THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm | 610 | 16.27 |
| 67 | Tỉnh Hải Dương | THPT Gia Lộc | 750 | 16.14 |
| 68 | TP Hà Nội | THPT Yên Hoà | 718 | 15.97 |
| 69 | Tỉnh Gia Lai | THPT Chuyên Hùng Vương | 838 | 15.94 |
| 70 | Tỉnh Nam Định | THPT Lý Tự Trọng | 680 | 15.89 |
| 71 | Tỉnh Vĩnh Phúc | THPT Yên Lạc | 705 | 15.84 |
| 72 | Tỉnh Tuyên Quang | THPT Chuyên tỉnh | 376 | 15.82 |
| 73 | TP Đà Nẵng | THPT Phan Châu Trinh | 2,305 | 15.80 |
| 74 | TP Hồ Chí Minh | THPT Gia Định | 1,443 | 15.79 |
| 75 | Tỉnh Thừa thiên-Huế | Khối chuyên ĐHKH Huế | 90 | 15.76 |
| 76 | Tỉnh Nam Định | THPT Trần Hưng Đạo | 784 | 15.73 |
| 77 | Tỉnh Ninh Thuận | THPT chuyên Lê Quí Đôn | 511 | 15.72 |
| 78 | TP Hà Nội | THPT Ng. Thị Minh Khai | 794 | 15.71 |
| 79 | Tỉnh Vĩnh Phúc | THPT Lê Xoay | 709 | 15.70 |
| 80 | Tỉnh Hải Dương | THPT Tứ Kỳ | 755 | 15.68 |
| 81 | Tỉnh Hải Dương | THPT Thanh Hà | 701 | 15.53 |
| 82 | TP Hà Nội | THPT Sơn Tây | 737 | 15.52 |
| 83 | Tỉnh Vĩnh Phúc | THPT Hai Bà Trưng | 263 | 15.51 |
| 84 | Tỉnh Lạng Sơn | THPT Chu Văn An | 490 | 15.50 |
| 85 | Tỉnh Nam Định | THPT Xuân Trường B | 747 | 15.49 |
| 86 | Tỉnh BàRịa-VT | THPT Vũng Tàu | 935 | 15.46 |
| 87 | Tỉnh Bắc Ninh | THPT Thuận Thành 1 | 1,028 | 15.44 |
| 88 | Tỉnh Nam Định | THPT Nguyễn Khuyến | 785 | 15.44 |
| 89 | TP Hồ Chí Minh | THPT Ng Công Trứ | 1,525 | 15.42 |
| 90 | Tỉnh Nghệ An | THPT Huỳnh Thúc Kháng | 940 | 15.41 |
| 91 | TP Hồ Chí Minh | THPT Ng Hữu Huân | 1,201 | 15.39 |
| 92 | TP Hồ Chí Minh | THPT Nguyễn Hữu Cầu | 613 | 15.31 |
| 93 | TP Hồ Chí Minh | THPT Trần Phú | 1,551 | 15.28 |
| 94 | TP Hải Phòng | THPT Ngô Quyền | 987 | 15.27 |
| 95 | Tỉnh Điện Biên | THPT Chuyên Lê Quí Đôn | 416 | 15.26 |
| 96 | Tỉnh Hải Dương | THPT Kim Thành | 631 | 15.23 |
| 97 | Tỉnh Vĩnh Phúc | THPT Ngô Gia Tự | 671 | 15.23 |
| 98 | Tỉnh An Giang | THPT Thoại Ngọc Hầu | 843 | 15.22 |
| 99 | Tỉnh Hải Dương | THPT Nam Sách | 781 | 15.21 |
| 100 | Tỉnh Thanh Hóa | THPT Hàm Rồng | 684 | 15.20 |
| 101 | TP Hà Nội | TH PT Phan Đình Phùng | 960 | 15.20 |
| 102 | Tỉnh Hải Dương | THPT Bình Giang | 550 | 15.20 |
| 103 | Tỉnh Hải Dương | THPT Hồng Quang | 781 | 15.17 |
| 104 | TP Hà Nội | THPT Liên Hà | 960 | 15.10 |
| 105 | Tỉnh Cà Mau | THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển | 261 | 15.08 |
| 106 | Tỉnh Bắc Cạn | THPT Chuyên | 159 | 15.03 |
| 107 | Tỉnh Thanh Hóa | THPT Ba Đình | 783 | 14.99 |
| 108 | TP Hồ Chí Minh | THPT DL Ngôi Sao | 175 | 14.98 |
| 109 | TP Hà Nội | THPT DL Trí Đức | 561 | 14.95 |
| 110 | Tỉnh Thái Bình | THPT Nguyễn Đức Cảnh | 1,061 | 14.95 |
| 111 | Tỉnh Sóc Trăng | THPT Chuyên Nguyễn Thị Minh Khai | 472 | 14.95 |
| 112 | TP Hồ Chí Minh | THPT Thành Nhân | 78 | 14.88 |
| 113 | Tỉnh Thanh Hóa | THPT Bỉm Sơn | 584 | 14.88 |
| 114 | TP Hà Nội | THPT Lê Quý Đôn-Đống Đa | 977 | 14.86 |
| 115 | Tỉnh Đồng Tháp | THPT Chuyên Nguyễn Đình Chiểu | 332 | 14.86 |
| 116 | TP Hà Nội | THPT Trần Phú- Hoàn Kiếm | 1,008 | 14.85 |
| 117 | Tỉnh Nam Định | THPT Tống Văn Trân | 859 | 14.85 |
| 118 | Tỉnh Hải Dương | THPT Hà Bắc | 451 | 14.84 |
| 119 | Tỉnh Kiên Giang | THPT Huỳnh Mẫn Đạt | 685 | 14.80 |
| 120 | TP Hồ Chí Minh | THPT Lê Qúy Đôn | 463 | 14.79 |
| 121 | TP Hà Nội | THPT Nguyễn Gia Thiều | 1,037 | 14.79 |
| 122 | TP Hồ Chí Minh | THPT Phú Nhuận | 1,191 | 14.77 |
| 123 | Tỉnh Thái Bình | THPT Bắc Đông Quan | 1,053 | 14.73 |
| 124 | Tỉnh Thanh Hóa | THPT Lương Đắc Bằng | 879 | 14.71 |
| 125 | Tỉnh Nam Định | THPT Lê Quý Đôn | 678 | 14.64 |
| 126 | TP Hà Nội | THPT Lê Quí Đôn- Hà Đông | 798 | 14.62 |
| 127 | Tỉnh Bắc Ninh | THPT Lý Thái Tổ | 880 | 14.62 |
| 128 | Tỉnh Lâm Đồng | THPT Bảo Lộc | 936 | 14.59 |
| 129 | Tỉnh Thanh Hóa | THPT Quảng Xương 1 | 577 | 14.57 |
| 130 | Tỉnh Bắc Giang | THPT Ngô Sỹ Liên | 898 | 14.57 |
| 131 | Tỉnh Bạc Liêu | THPT Chuyên Bạc Liêu | 468 | 14.54 |
| 132 | TP Hồ Chí Minh | THPT Mạc Đỉnh Chi | 1,739 | 14.51 |
| 133 | TP Hà Nội | THPT Ngọc Hồi | 781 | 14.50 |
| 134 | Tỉnh Thái Bình | THPT Quỳnh Côi | 948 | 14.50 |
| 135 | TP Hà Nội | THPT DL Nguyễn Siêu | 223 | 14.43 |
| 136 | Tỉnh Thái Bình | THPT Tây Tiền Hải | 925 | 14.41 |
| 137 | Tỉnh Thừa thiên-Huế | THPT Nguyễn Huệ | 1,095 | 14.40 |
| 138 | Tỉnh Quảng Trị | THPT TX Quảng Trị | 783 | 14.40 |
| 139 | Tỉnh Vĩnh Phúc | THPT Trần Phú | 727 | 14.39 |
| 140 | Tỉnh Quảng Trị | THPT Sào Nam | 980 | 14.37 |
| 141 | Tỉnh Hưng Yên | THPT Dương Quảng Hàm | 666 | 14.37 |
| 142 | Tỉnh Thái Bình | THPT Tây Thụy Anh | 896 | 14.36 |
| 143 | Tỉnh Đồng Nai | THPT Ngô Quyền | 715 | 14.34 |
| 144 | Tỉnh Hải Dương | THPT Thanh Miện | 508 | 14.34 |
| 145 | Tỉnh Hà Nam | THPT Kim Bảng C | 419 | 14.34 |
| 146 | Tỉnh Hải Dương | THPT Phúc Thành | 462 | 14.32 |
| 147 | Tỉnh Thái Bình | THPT Đông Thụy Anh | 947 | 14.31 |
| 148 | TP Hồ Chí Minh | THPT Đông Dương | 92 | 14.29 |
| 149 | Tỉnh Bắc Ninh | THPT Yên Phong 1 | 1,041 | 14.27 |
| 150 | Tỉnh Hải Dương | THPT Tuệ Tĩnh | 408 | 14.27 |
| 151 | Tỉnh Hậu Giang | THPT chuyên Vị Thanh | 295 | 14.26 |
| 152 | TP Hà Nội | THPT DL Đoàn Thị Điểm | 42 | 14.25 |
| 153 | Tỉnh Bắc Ninh | THPT Quế Võ 1 | 913 | 14.23 |
| 154 | Tỉnh Thái Bình | THPT Bắc Duyên Hà | 826 | 14.23 |
| 155 | Tỉnh Ninh Bình | THPT Kim Sơn A | 653 | 14.23 |
| 156 | Tỉnh Khánh Hòa | THPT Lý Tự Trọng | 1,176 | 14.23 |
| 157 | Tỉnh Thái Bình | THPT Nam Đông Quan | 760 | 14.20 |
| 158 | Tỉnh Hải Dương | THPT Đoàn Thượng | 440 | 14.20 |
| 159 | Tỉnh Thái Bình | THPT Nguyễn Du | 928 | 14.17 |
| 160 | Tỉnh Bắc Ninh | THPT Nguyễn Đăng Đạo | 687 | 14.14 |
| 161 | Tỉnh Nam Định | THPT Nghĩa Hưng B | 698 | 14.13 |
| 162 | Tỉnh Đắc Lắc | THPT Thực hành Cao Nguyên | 533 | 14.13 |
| 163 | Tỉnh Nam Định | THPT Nghĩa Hưng A | 931 | 14.12 |
| 164 | Tỉnh Ninh Bình | THPT Nguyễn Huệ | 543 | 14.12 |
| 165 | TP Hà Nội | THPT DL Đào Duy Từ | 319 | 14.11 |
| 166 | Tỉnh Hải Dương | THPT Ninh Giang | 749 | 14.09 |
| 167 | TP Cần Thơ | THPT Châu Văn Liêm | 1,105 | 14.09 |
| 168 | Tỉnh Thái Bình | THPT Phụ Dực | 922 | 14.08 |
| 169 | TP Hà Nội | THPT Việt -Đức | 1,067 | 14.07 |
| 170 | TP Hồ Chí Minh | THPT Trưng Vương | 997 | 14.06 |
| 171 | Tỉnh Hà Tĩnh | THPT Phan Đình Phùng | 835 | 14.04 |
| 172 | Tỉnh Thanh Hóa | THPT Lê Lợi | 788 | 14.03 |
| 173 | TP Hà Nội | THPT DL Lương Văn Can | 83 | 14.02 |
| 174 | Tỉnh Nam Định | THPT Nam Trực | 652 | 14.02 |
| 175 | Tỉnh Nam Định | THPT Giao Thuỷ B | 789 | 14.02 |
| 176 | TP Hà Nội | THPT Mỹ Đức A | 749 | 14.02 |
| 177 | Tỉnh Nghệ An | THPT Thanh Chương 1 | 920 | 14.01 |
| 178 | Tỉnh Hải Dương | THPT Quang Trung | 495 | 14.01 |
| 179 | Tỉnh Nam Định | THPT Trực Ninh A | 773 | 14.00 |
| 180 | Tỉnh Thanh Hóa | THPT Đào Duy Từ | 694 | 13.99 |
| 181 | TP Hải Phòng | THPT Vĩnh Bảo | 1,078 | 13.98 |
| 182 | Tỉnh Hưng Yên | THPT Trần Quang Khải | 470 | 13.96 |
| 183 | Tỉnh Thái Bình | THPT Nguyễn Trãi | 958 | 13.96 |
| 184 | TP Hà Nội | THPT Cao Bá Quát- Gia Lâm | 963 | 13.91 |
| 185 | TP Hồ Chí Minh | THPT Đinh Thiện Lý | 65 | 13.91 |
| 186 | Tỉnh Bình Định | THPT Quốc học | 1,088 | 13.90 |
| 187 | Tỉnh Cao Bằng | THPT Chuyên Cao Bằng | 306 | 13.90 |
| 188 | Tỉnh Đắc Lắc | THPT Buôn Ma Thuột | 1,045 | 13.88 |
| 189 | Tỉnh Nam Định | THPT Hải Hậu C | 617 | 13.88 |
| 190 | TP Hà Nội | THPT Nhân Chính | 790 | 13.88 |
| 191 | Tỉnh Thái Bình | THPT Bắc Kiến Xương | 895 | 13.85 |
| 192 | TP Hà Nội | THPT Quốc Oai | 819 | 13.83 |
| 193 | TP Hồ Chí Minh | THPT Hùng Vương | 1,647 | 13.82 |
| 194 | Tỉnh Bắc Giang | THPT Việt Yên 1 | 855 | 13.81 |
| 195 | TP Hà Nội | THPT Phạm Hồng Thái | 851 | 13.80 |
| 196 | Tỉnh Hà Nam | THPT Nam Lý | 592 | 13.80 |
| 197 | Tỉnh Bắc Ninh | THPT Hàn Thuyên | 961 | 13.80 |
| 198 | Tỉnh Nghệ An | THPT Đô Lương 1 |
Nguyễn Minh Nhiên @ 00:43 22/08/2011
Số lượt xem: 2894
- Thủ khoa bốn điểm 10 (20/06/11)
- 6 LƯU Ý KHI LÀM BÀI THI TRẮC NGHIỆM TỐT NGHIỆP THPT (26/05/11)
- loi hay y dep (24/05/11)
- Lưu ý khi nhập điểm học kì 2 (14/05/11)
- HAPPY NEW YEAR (03/02/11)
Các ý kiến mới nhất